日本における「介護度を下げたくない人」の構造分析
日本における「介護度を下げたくない人」の構造分析
1. 要介護者の構成(2023年時点)
| 介護認定区分 | 人数(約) | 構成比 |
| 要支援1・2 | 約180万人 | 24% |
| 要介護1・2 | 約300万人 | 40% |
| 要介護3〜5 | 約270万人 | 36% |
| 合計 | 約750万人 | 100% |
2. 「下げたくない人」の分類と推定割合
| タイプ | 概要 | 割合(推定) |
| 制度的利得を意識 | 支援が減るのを避けて改善を望まない | 1〜3% |
| 家族の利得 | 在宅負担軽減のため介護度維持を希望 | 5〜7% |
| 本人の安心志向 | 転倒などを恐れて現状維持を望む | 10〜15% |
| 改善志向層 | 自立を目指し改善を望む | 約80% |
3. 行動経済学的な背景
| 要因 | 内容 | 関連理論 |
| 損失回避バイアス | 支援減少を“損”として強く認識 | プロスペクト理論 |
| 現状維持バイアス | 変化への不安が行動抑制につながる | ステータス・クオ理論 |
| 制御感の低下 | 促されることでかえって不安増加 | 自己効力感理論 |
| 社会的報酬の損失 | デイ利用など日常の喪失への不安 | 報酬理論 |
4. 現場の実感値
ケアマネ・リハ職などによると、「改善できるが本人が望まない」とされるケースは全体の10〜15%ほど存在しているとの報告があります。
5. 下げたくない vs 下げられない
| 種類 | 説明 |
| 下げたくない | 心理・制度的に現状維持を希望 |
| 下げられない | ADLや社会的要因で改善困難 |
6. 健幸的アプローチと提案
- 介護度が下がっても生活支援が維持できる制度設計
- 「身体OS」や「ラジオ体操達成度」などの自立指標の導入
- 本人・家族向けに「健幸利得」視点の動機づけアプローチ
7. 参考文献
コメント
コメントを投稿